2 X.Y.Z轴的行程 mm 5200*3400*1100 23 数控系统 台湾新代21MA
3 龙门跨距 mm 3200 24 丝杆 台湾TBI 丝杠
4 主轴端面至工作台距离 mm 200-1200 25 导轨 台湾上银
5 大承重 T 30 26 轴承 日本NSK,P4
6 T型槽数量 No 15 27 主电机 CTB
7 T型槽尺寸/间距 mm 22/200 28 进给电机 台湾韩宇
8 主轴转速 rpm 6000 29 主轴 台湾健椿,同步轮结构
9 主电机功率 kW 22 30 贴塑 台湾MSK
10 主轴扭矩 N.m 114 31 外防护 沧州
11 主轴锥度及规格 ISO7:24NO50 32 联轴器 国产
12 拉钉规格 P50T-2-MAS403-45° 33 配重氮气 无锡德月
13 X、Y、Z快移速度 m/min 7/7/5 34 电器 武汉
14 X、Y、Z伺服电机扭矩 N.m 48*4/35*4/35*4 35 油冷机 上海松江
15 X、Y、Z伺服电机功率 kW 7.5/5.5/5.5(三轴都加减速机1:4) 36 机床重量 50T
16 X、Y、Z伺服电机转速 rpm 1500 37 机床外形尺寸 12500*5500**5500
17 X、Y、Z轴丝杠直径 mm Φ80/Φ63Φ50 38 主轴直径 BT50-190主轴。
18 X.Y轴滚柱导轨型号 Mm 65/55(5条) 39 驱动方式 直连式
19 Z轴 硬轨 40 直角铣头 台湾名扬(可选配)
20 进给速度 mm/min 6000 41 刀库 24T台湾岗田(可选配)
21 小步进当量 mm 0.001 41 数控系统 三菱、西门子、发那科(可选配)